1. Competitive price and quality from our own factory 2. Approved by ISO9001, CE, SGS every year 3. Best service with 24 hour`s reply 4. Flexible payment with T/T,L/C, paypal 5. Smooth production ability 6. Quick delivery and standard exporting
Contact UsGrade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe:0.95 |
|
0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 |
1200 | Si+Fe:1 |
|
0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 |
1235 | Si+Fe:0.65 |
|
0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | remains |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | remains |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | remains |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | remains |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | remains |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | remains |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | remains |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | remains |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | remains |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | remains |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | remains |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | remains |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | remains |
Aluminum Alloy Designations
The aluminum industry uses a four-digit index system for the designation of its wrought aluminum alloys.
Product Surface: